
產(chǎn)品概述
接觸角測試儀是測量液體對固體材料接觸角的儀器,主要用于表征液體對固體材料表面的潤濕性能,通過光學(xué)成像獲取液滴的圖像,利用計算機(jī)軟件,通過數(shù)學(xué)模型擬合出液滴圖像的輪廓并得到接觸角或表面張力,并進(jìn)行表面能計算和潤濕性分析。
接觸角測試儀技術(shù)參數(shù)
| 接觸角分析 | 測量范圍 | 0~180° |
| 精度 | ±0.1° | |
| 分辨率 | 0.001° | |
| 測量方式 | 自動測量、手動測量、動態(tài)測量 | |
| 擬合方法 | 寬高法、圓擬合法、橢圓擬合法、多項式擬合法、Young-Laplace擬合法、ADSA-NA擬合法 | |
| 表面張力分析 | 測量范圍 | 0.01~2000mN/m |
| 精度 | 0.01mN/m | |
| 測量方法 | 懸滴法(Young-Laplace擬合法) | |
| 潤濕性分析 | 粘附功、鋪展系數(shù)和粘附張力 | |
| 表面能測量方法 | Fowkes、OWRK、Wu、Zisman、EOS | |
| 數(shù)據(jù)管理 | a試驗數(shù)據(jù)可標(biāo)注于圖片上,并隨圖片一起保存; b試驗結(jié)果可導(dǎo)出至Word、Excel; | |
| 圖片拍攝 | 單張拍攝、連續(xù)拍攝和圖片回放 | |
| 整機(jī)調(diào)節(jié) | 整機(jī)水平測試/調(diào)節(jié) | |
| 載物臺尺寸 | (152×132)mm | |
| 載物臺調(diào)節(jié) | 手動旋鈕控制三維移動定位,移動行程(X75×Y45×Z50)mm | |
| 相機(jī)像素 | 500W像素 | |
| 最大圖像 | 2592×1944 | |
| 最高幀率 | 30fps | |
| 焦距 | 100+5mm | |
| 倍率 | 0.6-4.5倍 | |
| 光源 | LED冷光源,470nm | |
| 滴液方式 | 直進(jìn)式精密微量注射器,手動控制 | |
| 滴液精度 | 0.1μL | |
| 注射器 | 高精密氣密性注射器,容量1ml | |
| 針頭 | 0.52mm不銹鋼超疏水針頭 | |
| 傳輸 | USB 2.0 | |
| 電源 | 220V | |
| 外形尺寸 | 545mm(長)×186mm(寬)×490mm(高) | |
| 主機(jī)重量 | 7kg | |

產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles